关于温州商学院国际学院团委·学生会第一届第一任学生干部聘任名单公示
作者: 来源: 时间:2018-12-13 22:57:05 浏览:各班级、各学生组织:
经温州商学院国际学院团委·学生会资格审查、公开竞聘,现决定拟聘用以下同学为国际学院团委·学生会学生干部,考察期为期一个月,待考察期满,正式予以任命。现将有关信息予以公示。
| 温州商学院国际学院团委·学生会 | |||||||
| 组织 | 部门 | 序号 | 姓名 | 性别 | 职位 | 学院 | 班级 | 
| 主席团 | 1 | 潘森凯 | 男 | 学生团委副书记 | 管理学院 | 16会本3 | |
| 2 | 郑 洁 | 女 | 学生团委副书记 | 国际学院 | 16英语本1 | ||
| 3 | 华子颖 | 女 | 学生团委秘书长 | 传媒与设计艺术学院 | 16环设本3 | ||
| 4 | 徐道林 | 男 | 主 席 | 管理学院 | 16工管本1 | ||
| 5 | 陈方裕 | 女 | 副主席 | 管理学院 | 16会本1 | ||
| 共青团温州商学院国际学院委员会 | 组织部 | 6 | 巢 璨 | 女 | 部 长 | 国际学院 | 17国际2 | 
| 7 | 朱文洁 | 女 | 副部长 | 国际学院 | 17国际2 | ||
| 8 | 洪 笛 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际12 | ||
| 9 | 金欣怡 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际3 | ||
| 10 | 王玺皓 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际21 | ||
| 11 | 李 娟 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18西语本1 | ||
| 12 | 戴慈谊 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际12 | ||
| 13 | 徐文燕 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18商英专1 | ||
| 大使团 | 14 | 丰 灵 | 女 | 部 长 | 金融贸易学院 | 17国际1 | |
| 15 | 张亦诚 | 男 | 副部长 | 国际学院 | 17国际4 | ||
| 16 | 陶舒悦 | 女 | 副部长 | 国际学院 | 17国际3 | ||
| 17 | 朱文怡 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际2 | ||
| 18 | 徐 铁 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际20 | ||
| 19 | 金越洋 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际7 | ||
| 20 | 汤雨欣 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际14 | ||
| 21 | 郑安博 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际20 | ||
| 22 | 王雯怡 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际1 | ||
| 23 | 许佳豪 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际4 | ||
| 24 | 项北好 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际4 | ||
| 25 | 张啟明 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际20 | ||
| 素拓部 | 26 | 徐毓璐 | 女 | 部 长 | 国际学院 | 17商英专1 | |
| 27 | 徐雅婷 | 女 | 副部长 | 管理学院 | 17会本9 | ||
| 28 | 毛金戈 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18工管专2 | ||
| 29 | 马鑫蕾 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际20 | ||
| 30 | 陈 希 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际10 | ||
| 31 | 陈世航 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际10 | ||
| 32 | 施嘉铖 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际3 | ||
| 33 | 管洪业 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际15 | ||
| 34 | 叶子萌 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际10 | ||
| 35 | 沈朱绮 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18西语本1 | ||
| 36 | 傅家乐 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18商英本1 | ||
| 新闻宣传部 | 37 | 邬 睿 | 女 | 部 长 | 国际学院 | 17国际6 | |
| 38 | 陆黄文祺 | 女 | 副部长 | 国际学院 | 16会本4 | ||
| 39 | 钱亮辰 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际1 | ||
| 40 | 谷毅力 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际7 | ||
| 41 | 卢思颖 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际10 | ||
| 42 | 周沐谘 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际14 | ||
| 43 | 叶 瞳 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18商英专1 | ||
| 44 | 施静怡 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18西语本1 | ||
| 45 | 许丹凤 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际20 | ||
| 46 | 周昕怡 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18工管专1 | ||
| 47 | 葛瑭瑜 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际12 | ||
| 学术科技部 | 48 | 吴 琼 | 女 | 部 长 | 国际学院 | 17国际5 | |
| 49 | 陈媛媛 | 女 | 副部长 | 国际学院 | 17英语本1 | ||
| 50 | 卢振达 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际7 | ||
| 51 | 徐炯淼 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际14 | ||
| 52 | 陈 琪 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际13 | ||
| 53 | 周雨婷 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18英语本2 | ||
| 54 | 倪晨晖 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际14 | ||
| 55 | 周 韦 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际12 | ||
| 56 | 夏卓见 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际11 | ||
| 青年志愿者服务部 | 57 | 金潮榜 | 男 | 副部长 | 管理学院 | 16会本8 | |
| 58 | 王 秦 | 女 | 干事 | 国际学院 | 18西语本1 | ||
| 59 | 吴加康 | 男 | 干事 | 国际学院 | 18英语本1 | ||
| 60 | 姚金玲 | 女 | 干事 | 国际学院 | 18商英本1 | ||
| 61 | 陈佳晨 | 女 | 干事 | 国际学院 | 18国际16 | ||
| 62 | 王麦嘉 | 女 | 干事 | 国际学院 | 18英语本2 | ||
| 63 | 李辰浩 | 男 | 干事 | 国际学院 | 18国际10 | ||
| 64 | 叶陈晓 | 男 | 干事 | 国际学院 | 18国际10 | ||
| 65 | 戚闻窈 | 女 | 干事 | 国际学院 | 18国际5 | ||
| 国际学院学生会 | 办公室 | 66 | 黄可稳 | 男 | 部 长 | 国际学院 | 17国际1 | 
| 67 | 黄煊浩 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际10 | ||
| 68 | 徐东方 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 17国际4 | ||
| 69 | 叶子诚 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际11 | ||
| 70 | 单于恬 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18工管专2 | ||
| 71 | 蒋璐佳 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18工管专2 | ||
| 72 | 周嘉妮 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际12 | ||
| 73 | 李 茜 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际10 | ||
| 74 | 安栩锋 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18西语本1 | ||
| 纪检部 | 75 | 叶民宣 | 男 | 部 长 | 国际学院 | 17国际2 | |
| 76 | 王潇敏 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际11 | ||
| 77 | 徐文蕾 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18商英专1 | ||
| 78 | 徐嘉璐 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18商英本1 | ||
| 79 | 戈韦婷 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18商英本1 | ||
| 80 | 陈睿宁 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际11 | ||
| 81 | 胡晨颖 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18英语本1 | ||
| 82 | 梁一阳 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际2 | ||
| 83 | 范凯达 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际4 | ||
| 84 | 张静怡 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18商英专1 | ||
| 文娱部 | 85 | 陈星允 | 男 | 部 长 | 国际学院 | 17国际4 | |
| 86 | 章铱庭 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18工管专2 | ||
| 87 | 杨皓倪 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18英语本2 | ||
| 88 | 王嘉伟 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际13 | ||
| 89 | 徐潇龙 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 工管专2 | ||
| 90 | 彭雪伟 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18英语本1 | ||
| 91 | 陈宣颖 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18商英专1 | ||
| 体育部 | 92 | 项珺如 | 女 | 部 长 | 国际学院 | 17国际4 | |
| 93 | 梁珈瑜 | 男 | 副部长 | 国际学院 | 17国际1 | ||
| 94 | 郑永棱 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际11 | ||
| 95 | 徐韵超 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18工专2 | ||
| 96 | 冯任臻 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18西语本1 | ||
| 97 | 陈奕君 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际6 | ||
| 98 | 朱一帆 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际13 | ||
| 99 | 胡鑫琛 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际13 | ||
| 100 | 华 烨 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18工管专1 | ||
| 101 | 陈林娟 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18英语本2 | ||
| 外联部 | 102 | 邱一凡 | 男 | 部 长 | 国际学院 | 17国际1 | |
| 103 | 张陈静 | 女 | 副部长 | 国际学院 | 17商英专1 | ||
| 104 | 叶佳雨 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18西语本1 | ||
| 105 | 林士涵 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际5 | ||
| 106 | 徐慧颖 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际5 | ||
| 107 | 周键 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际20 | ||
| 108 | 钱金毅 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际20 | ||
| 109 | 朱烷尔 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际1 | ||
| 110 | 张彦文 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18国际12 | ||
| 111 | 计相茹 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际2 | ||
| 创业就业部 | 112 | 楼云帆 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18英语本2 | |
| 113 | 林嘉宁 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18英语本1 | ||
| 114 | 李亚洁 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际12 | ||
| 115 | 项紫妍 | 女 | 干 事 | 国际学院 | 18国际16 | ||
| 116 | 林 熠 | 男 | 干 事 | 国际学院 | 18商英1 | ||
1、公示时间:2018年12月13日-12月19日。公示期为七天,从公示之日算起。
2.考察期时间:2018年12月13日-2019年1月14日。
3.公示期内,任何人和任何单位都可以各种方式向国际学院办公室反应公示对象所存在的问题。以个人名义反应对象的问题,提倡署报本人真实姓名。以单位反应问题的应加盖公章。反应问题要求实事求是,反对借机毁谤诬告。
联系人:伍老师 联系电话:0577-86690582
联系邮箱:360108889@qq.com
共青团温州商学院国际学院委员会
温州商学院国际学院学生会
二〇一八年十二月十三日
