温州商学院国际学院奖学金管理办法
作者: 来源: 时间:2016-12-27 09:05:22 浏览: 为鼓励国际生刻苦学习、奋发向上,促进学生德、智、体、美全面素质提高和个性健康发展,培养国际化优秀人才,根据国家教育部《普通高等学校学生管理规定》和《中华人民共和国中外合作办学条例》,结合我校实际,特制定本办法。
本办法中的留学奖学金适用于所有通过国际学院申请的国际生;其中学业奖学金、单项奖学金只适用于国际学院“3+1+1”非统招本硕连读国际班学生。
一、奖学金种类及评定时间:
(一)奖学金类别:
国际学院奖学金分为:学业奖学金、单项奖学金和留学奖学金。注:申请学业奖学金的学生不再参与单项奖(除雅思高分奖学金的评定)。
(二)评定时间:
奖学金实行申请制,每学年评一次,时间安排在十月份后第二周。
二、奖学金参评资格:
(一)热爱祖国,积极上进,遵守法律法规和学校学院有关规章制度;
(二)学习勤奋,刻苦努力,按教学计划规定完成全部课程且无挂科记录;
(三)尊敬师长,团结同学,关心集体,诚实守信;
(四)积极参与体育锻炼,身体素质评价在良好及以上;
(五)所评学期(学年),学生本人未受过任何学校和学院处分;
(六)所评学期(学年),公寓区内表现测评良好,学生所在寝室未被学校评过“不合格寝室”;
三、 奖学金等级、标准及参评条件:
(一)学业奖学金
学业奖学金分为一等奖、二等奖、三等奖三个等次。申请学业奖学金的学生必须符合奖学金参评资格,根据学生综合素质考评结果评定。
奖学金等级 | 评定比例(班级) | 金额 |
一等奖 | 3% | 3000元/学年 |
二等奖 | 6% | 1800元/学年 |
三等奖 | 10% | 1200元/学年 |
(注:学业奖学金按照专业课成绩和英语课成绩从高到低选拔;评定比例四舍五入。)
(二)单项奖学金
单项奖学金用于奖励英语学习成绩优秀,且在德、智、体、美方面有突出表现的学生。
1、英语学习优秀奖:用于奖励在该学年内所有英语成绩平均分(平时占40%期末占60%)排名居本班前10%以内。
2、雅思成绩优秀奖:用于奖励参加雅思考试且总成绩达到5.5分以上(含5.5分)的学生。(大学期间每位学生参评一次)
项 目 | 金 额/学年 | 备 注 |
英语学习优秀奖 | 1000元 | 英语成绩综合排名本班前10%以内 |
雅思成绩优秀奖 | 600元 | 5.5分 |
1000元 | 6.0分 | |
2000元 | 6.5分 | |
3000元 | 7.0分 |
(注:申请学业奖学金者不得再申请英语学习优秀奖,但可同时申请雅思成绩优秀奖。)
(三)留学奖学金
为鼓励我院学生出国深造,学院出台留学奖学金发放标准,奖励优秀学生入读世界名校。国际项目生可根据自己的实际入读院校申请留学奖学金。
附录一:留学奖学金设置
序号 | 学校世界排名 (当年度QS排名/Times排名) | 奖学金 | 金额(元) |
1 | 1-50 | 一等奖 | 5000 |
2 | 51-100 | 二等奖 | 3000 |
3 | 101-200 | 三等奖 | 2000 |
4 | 201-500 | 优秀奖 | 1000 |
5 | 已获得录取通知书但暂未出国学生 | 鼓励奖 | 1000 |
备注: | 奖学金等级核定以学生最终去到的院校排名为准。 |
备注:
1、申请院校:自2016级起,每生可申请3所院校,出勤率达100%学生增加2所。90%增加1所,以此类推。(英国最多申请5所、澳洲3所、美国2所。)
2、奖学金发放比例:自2016级起,奖学金的发放除了考虑最终去到的院校排名这个因素以外,还需要综合考虑学生在国际学院的出勤率,比如:出勤100%者发放对应奖学金的100%,出勤90%者发放对应奖学金的90%,以此类推。
附录二:2015/16 QS大学世界排名(1-100名)
世界排名 | 院校 | 国家 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | Harvard University | 美国 |
3 | University of Cambridge | 英国 |
4 | Stanford University | 美国 |
5 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
6 | University of Oxford | 英国 |
7 | UCL (University College London) | 英国 |
8 | Imperial College London | 英国 |
9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
10 | University of Chicago | 美国 |
11 | Princeton University | 美国 |
12 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
13 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
15 | Yale University | 美国 |
16 | Johns Hopkins University | 美国 |
17 | Cornell University | 美国 |
18 | University of Pennsylvania | 美国 |
19 | King's College London | 英国 |
20 | The Australian National University | 澳大利亚 |
21 | The University of Edinburgh | 英国 |
22 | Columbia University | 美国 |
23 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 |
24 | McGill University | 加拿大 |
25 | Tsinghua University | 中国 |
26 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
27 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
28 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
29 | Duke University | 美国 |
30 | The University of Hong Kong | 香港 |
31 | University of Michigan | 美国 |
32 | Northwestern University | 美国 |
33 | The University of Manchester | 英国 |
34 | University of Toronto | 加拿大 |
35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
36 | Seoul National University | 韩国 |
37 | University of Bristol | 英国 |
38 | Kyoto University | 日本 |
39 | The University of Tokyo | 日本 |
40 | Ecole Polytechnique | 法国 |
41 | Peking University | 中国 |
42 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
43 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
44 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
45 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
46 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
47 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
48 | The University of Warwick | 英国 |
49 | Brown University | 美国 |
50 | University of British Columbia | 加拿大 |
51 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
52 | Fudan University | 中国 |
53 | New York University (NYU) | 美国 |
54 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
55 | University of Amsterdam | 荷兰 |
56 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | City University of Hong Kong | 香港 |
58 | Osaka University | 日本 |
59 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
60 | Technische Universität München | 德国 |
61 | Durham University | 英国 |
62 | Carnegie Mellon University | 美国 |
63 | University of Glasgow | 英国 |
64 | Delft University of Technology | 荷兰 |
65 | University of Washington | 美国 |
66 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 |
67 | Monash University | 澳大利亚 |
68 | University of St Andrews | 英国 |
69 | University of Copenhagen | 丹麦 |
70 | The University of Nottingham | 英国 |
71 | Lund University | 瑞典 |
72 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
73 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
74 | Tohoku University | 日本 |
75 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
76 | University of Birmingham | 英国 |
77 | University of Texas at Austin | 美国 |
78 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
79 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
80 | The University of Sheffield | 英国 |
81 | University of Southampton | 英国 |
82 | The University of Auckland | 新西兰 |
83 | KU Leuven | 比利时 |
84 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
85 | University of Zurich | 瑞士 |
86 | University of California, Davis | 美国 |
87 | University of Leeds | 英国 |
88 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
89 | University of Geneva | 瑞士 |
90 | Purdue University | 美国 |
91 | Boston University | 美国 |
92 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
93 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
94 | Utrecht University | 荷兰 |
95 | Leiden University | 荷兰 |
96 | University of Alberta | 加拿大 |
97 | University of Helsinki | 芬兰 |
98 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
99 | The Ohio State University | 美国 |
100 | University of Groningen | 荷兰 |
五、奖学金评定办法以及发放制度
评定学业奖学金、单项奖学金和留学奖学金,由班级学习委员及国际生导师组织实施。根据相应评选条件,按学生综合素质考评结果进行奖学金评定并向学生公布征求意见后,由国际生导师及分院领导审定后上报奖学金获奖名单。
(一)奖学金评定办法
(1)国际学院负责学院奖学金评审的组织、协调和材料审核工作,并具体组织各类奖学金的评定。
(2)奖学金实行申请制,每学年评定一次,时间安排在十月份第二周。
(3)凡符合奖学金评奖条件的学生应当由本人提出申请,填写相应的申报表格,申报相应的奖学金;个人未按时申报,视为自动放弃参评资格。
(4)各项奖学金评定应遵循公平、公正、公开的原则,初评名单在学风栏内公示,充分听取师生意见。
(5)对同一事项可申报不同奖项的,应由学生自主选择申报某一奖项。
(二)奖学金发放制度
(1) 学院对各类各级奖学金获得者的名单进行发文公布,并召开颁奖大会,予以表彰,并发给相应的荣誉证书和奖学金,学生获奖情况登记表存入学生本人档案。
(2) 对已获得奖学金的学生,凡发现有弄虚作假等行为的,学院将撤销其所得称号,追缴已发放的奖学金,并予以相应的纪律处分。
六、本办法从2016年10月起执行。